次閱讀
電話:0370-2729666
郵箱:2751465844@qq.com
職業技能等級認定成績花名冊
計劃名稱:20220727商丘鑄涵第167批睢縣華宇保健按摩師四級認定 填報日期:2022年08月02日 | ||||||||||||
計劃編號:22411400060179 機構名稱:商丘市鑄涵職業技能培訓學校有限公司 | ||||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 證件號碼 | 文化程度 | 職業工種 | 技能等級 | 考核成績 | ||||
職業道德 | 理論 | 技能 | 綜合 | 工作業績 | ||||||||
1 | 2207314114000600098 | 趙付真 | 女 | 412325********6948 | 高中 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
2 | 2207314114000600099 | 王閃閃 | 女 | 411422********4547 | 初中 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 88 | 77 | — | — |
3 | 2207314114000600100 | 李衛麗 | 女 | 412724********0620 | 高中 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 85 | 56 | — | — |
4 | 2207314114000600101 | 黃華 | 女 | 412325********4828 | 高中 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 89 | 76 | — | — |
5 | 2207314114000600102 | 何莉莉 | 女 | 412326********1529 | 大學??坪蛯?茖W校 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 65 | 76 | — | — |
6 | 2207314114000600103 | 趙瑞連 | 女 | 410221********138X | 高中 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 85 | 74 | — | — |
7 | 2207314114000600104 | 王玉麗 | 女 | 412325********3622 | 高中 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 86 | 57 | — | — |
8 | 2207314114000600105 | 劉新月 | 女 | 411422********0923 | 初中 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 83 | 77 | — | — |
9 | 2207314114000600106 | 祝麗霞 | 女 | 412325********5120 | 初中 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 88 | 76 | — | — |
10 | 2207314114000600107 | 宋青文 | 女 | 411422********5124 | 大學??坪蛯?茖W校 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 74 | 76 | — | — |
11 | 2207314114000600108 | 郭文娟 | 女 | 412325********6928 | 大學??坪蛯?茖W校 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 77 | 76 | — | — |
12 | 2207314114000600109 | 楊騰飛 | 男 | 411422********2718 | 大學??坪蛯?茖W校 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 93 | 76 | — | — |
13 | 2207314114000600110 | 朱海艷 | 女 | 411422********0780 | 大學??坪蛯?茖W校 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 80 | 74 | — | — |
14 | 2207314114000600111 | 李堂輝 | 男 | 412325********3016 | 初中 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 85 | 74 | — | — |
15 | 2207314114000600112 | 張冰 | 女 | 412323********0043 | 高中 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
16 | 2207314114000600113 | 劉大力 | 男 | 411422********2714 | 高中 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 76 | 76 | — | — |
17 | 2207314114000600114 | 吳秀琴 | 女 | 412323********1629 | 高中 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
18 | 2207314114000600115 | 馬錦霞 | 女 | 412325********3643 | 大學??坪蛯?茖W校 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 88 | 76 | — | — |
19 | 2207314114000600116 | 蔣亞青 | 女 | 412325********4868 | 初中 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 90 | 75 | — | — |
20 | 2207314114000600117 | 張俊梅 | 女 | 412325********3624 | 初中 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 60 | 76 | — | — |
21 | 2207314114000600118 | 李文倩 | 女 | 412325********3702 | 大學??坪蛯?茖W校 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 74 | 76 | — | — |
22 | 2207314114000600119 | 梁微 | 女 | 411422********3920 | 高中 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 93 | 74 | — | — |
23 | 2207314114000600120 | 杜玉霞 | 女 | 412323********4887 | 高中 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
24 | 2207314114000600121 | 軒明月 | 女 | 412325********2426 | 大學??坪蛯?茖W校 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 61 | 76 | — | — |
25 | 2207314114000600122 | 秦晶晶 | 女 | 411422********0920 | 初中 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 88 | 75 | — | — |
26 | 2207314114000600123 | 董秀梅 | 女 | 412325********0660 | 大學??坪蛯?茖W校 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 75 | 76 | — | — |
27 | 2207314114000600124 | 焦雪峰 | 男 | 411422********095X | 初中 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 45 | 65 | — | — |
28 | 2207314114000600125 | 郝亞坤 | 男 | 411422********0958 | 高中 | 脊柱按摩師 | 四級/中級工 | — | 41 | 71 | — | — |
商丘鑄涵職業技能培訓學校有限公司