次閱讀
電話:0370-2729666
郵箱:2751465844@qq.com
職業技能等級認定成績花名冊
計劃名稱:20220727商丘鑄涵第168批鑄涵保育師四級認定 填報日期:2022年08月02日 | ||||||||||||
計劃編號:22411400060180 機構名稱:商丘市鑄涵職業技能培訓學校有限公司 | ||||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 證件號碼 | 文化程度 | 職業工種 | 技能等級 | 考核成績 | ||||
職業道德 | 理論 | 技能 | 綜合 | 工作業績 | ||||||||
1 | 2207304114000600041 | 張欠欠 | 女 | 411423********4525 | 高中 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
2 | 2207304114000600042 | 高云霞 | 女 | 412324********4543 | 高中 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
3 | 2207304114000600043 | 范風梅 | 女 | 372922********6541 | 高中 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
4 | 2207304114000600044 | 李夫芳 | 女 | 412301********4026 | 技師學院 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
5 | 2207304114000600045 | 趙巧麗 | 女 | 412301********4066 | 中等專業學校 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
6 | 2207304114000600046 | 袁小俊 | 女 | 411424********7524 | 高中 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 82 | 67 | — | — |
7 | 2207304114000600047 | 郭冰潔 | 女 | 411423********6028 | 大學??坪蛯?茖W校 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
8 | 2207304114000600048 | 王冬閣 | 女 | 412324********3040 | 高中 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
9 | 2207304114000600049 | 王美華 | 女 | 412326********6943 | 技師學院 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 72 | 62 | — | — |
10 | 2207304114000600050 | 劉美玲 | 女 | 412322********6024 | 高級技校 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
11 | 2207304114000600051 | 聞玉 | 女 | 411526********1365 | 大學本科 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 69 | 70 | — | — |
12 | 2207304114000600052 | 劉淑 | 女 | 411402********3041 | 大學??坪蛯?茖W校 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 85 | 70 | — | — |
13 | 2207304114000600053 | 徐鳳美 | 女 | 412301********3047 | 高級技校 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 47 | 70 | — | — |
14 | 2207304114000600054 | 張書閣 | 女 | 412324********2025 | 高中 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 78 | 缺考 | — | — |
15 | 2207304114000600055 | 徐慧勇 | 女 | 411423********4606 | 大學??坪蛯?茖W校 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 88 | 63 | — | — |
16 | 2207304114000600056 | 馬亞南 | 女 | 411423********6049 | 高中 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 76 | 70 | — | — |
17 | 2207304114000600057 | 王海艷 | 女 | 412324********3022 | 大學??坪蛯?茖W校 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 81 | 63 | — | — |
18 | 2207304114000600058 | 邵紅麗 | 女 | 411423********4049 | 高中 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 91 | 66 | — | — |
19 | 2207304114000600059 | 王艷花 | 女 | 412324********3523 | 高中 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 84 | 缺考 | — | — |
20 | 2207304114000600060 | 黃榮花 | 女 | 412301********3026 | 中等專業學校 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 88 | 65 | — | — |
21 | 2207304114000600061 | 李玉華 | 女 | 412301********3043 | 大學??坪蛯?茖W校 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 84 | 63 | — | — |
22 | 2207304114000600062 | 李艷敏 | 女 | 411425********5421 | 高中 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 62 | 70 | — | — |
23 | 2207304114000600063 | 許金艷 | 女 | 411423********0044 | 高中 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 89 | 65 | — | — |
24 | 2207304114000600064 | 梅春麗 | 女 | 411402********732X | 高中 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 93 | 63 | — | — |
25 | 2207304114000600065 | 朱燕春 | 女 | 411402********7628 | 技師學院 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 91 | 68 | — | — |
26 | 2207304114000600066 | 王麗 | 女 | 411402********1027 | 高中 | 保育師 | 四級/中級工 | — | 90 | 66 | — | — |
商丘鑄涵職業技能培訓學校有限公司