次閱讀
電話:0370-2729666
郵箱:2751465844@qq.com
職業技能等級認定成績花名冊
計劃名稱:20220727商丘鑄涵第166批睢縣華宇育嬰員五級認定 填報日期:2022年08月02日 | ||||||||||||
計劃編號:22411400060178 機構名稱:商丘市鑄涵職業技能培訓學校有限公司 | ||||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 證件號碼 | 文化程度 | 職業工種 | 技能等級 | 考核成績 | ||||
職業道德 | 理論 | 技能 | 綜合 | 工作業績 | ||||||||
1 | 2207314114000600056 | 韓東霞 | 女 | 412325********2786 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 66 | 72 | — | — |
2 | 2207314114000600057 | 何秋華 | 女 | 412721********5422 | 高中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 93 | 74 | — | — |
3 | 2207314114000600058 | 胡璐璐 | 女 | 411422********1823 | 高中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 91 | 74 | — | — |
4 | 2207314114000600059 | 蔣衛紅 | 女 | 412325********0029 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 82 | 72 | — | — |
5 | 2207314114000600060 | 金守艷 | 女 | 412325********0040 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 89 | 72 | — | — |
6 | 2207314114000600061 | 劉紅玲 | 女 | 412325********3060 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 92 | 66 | — | — |
7 | 2207314114000600062 | 劉瑞萍 | 女 | 412325********5169 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 80 | 71 | — | — |
8 | 2207314114000600063 | 劉素勤 | 女 | 412325********4247 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 96 | 71 | — | — |
9 | 2207314114000600064 | 劉永麗 | 女 | 412325********6348 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 67 | 68 | — | — |
10 | 2207314114000600065 | 劉玉萍 | 女 | 412325********1820 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 77 | 71 | — | — |
11 | 2207314114000600066 | 婁華 | 女 | 412325********6046 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
12 | 2207314114000600067 | 馬震 | 女 | 412325********4548 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 91 | 72 | — | — |
13 | 2207314114000600068 | 裴玉花 | 女 | 412325********6645 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 87 | 71 | — | — |
14 | 2207314114000600069 | 孫麗 | 女 | 412325********0981 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 93 | 72 | — | — |
15 | 2207314114000600070 | 王利霞 | 女 | 412325********4824 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 53 | 61 | — | — |
16 | 2207314114000600071 | 張敏 | 女 | 412325********0041 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 90 | 70 | — | — |
17 | 2207314114000600072 | 張艷梅 | 女 | 412325********3386 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 93 | 65 | — | — |
18 | 2207314114000600073 | 趙紅梅 | 女 | 412325********1301 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 73 | 74 | — | — |
19 | 2207314114000600074 | 周貴紅 | 女 | 412325********5424 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 86 | 72 | — | — |
20 | 2207314114000600075 | 朱金英 | 女 | 412325********5728 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 55 | 69 | — | — |
21 | 2207314114000600076 | 曹一凡 | 男 | 411422********6016 | 中等專業學校 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
22 | 2207314114000600077 | 邢貴珍 | 女 | 411422********1821 | 中等專業學校 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 43 | 65 | — | — |
23 | 2207314114000600078 | 蔡秀芝 | 女 | 412325********6022 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 85 | 72 | — | — |
24 | 2207314114000600079 | 董亞茹 | 女 | 410928********3322 | 中等專業學校 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 89 | 73 | — | — |
25 | 2207314114000600080 | 郭素平 | 女 | 410221********2286 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 68 | 72 | — | — |
26 | 2207314114000600081 | 黃素梅 | 女 | 412325********6022 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 57 | 66 | — | — |
27 | 2207314114000600082 | 李春艷 | 女 | 410221********2288 | 高中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
28 | 2207314114000600083 | 李秀梅 | 女 | 412325********6020 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 54 | 72 | — | — |
29 | 2207314114000600084 | 劉紅 | 女 | 411381********2227 | 大學??坪蛯?茖W校 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 100 | 76 | — | — |
30 | 2207314114000600085 | 孟愛英 | 女 | 412325********6028 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 52 | 70 | — | — |
31 | 2207314114000600086 | 孟俊英 | 女 | 412325********6029 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 87 | 73 | — | — |
32 | 2207314114000600087 | 石海麗 | 女 | 411422********6064 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 99 | 75 | — | — |
33 | 2207314114000600088 | 石利敏 | 女 | 412325********6024 | 高中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 78 | 64 | — | — |
34 | 2207314114000600089 | 石現華 | 女 | 411422********604X | 高中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 91 | 75 | — | — |
35 | 2207314114000600090 | 王彩虹 | 女 | 411422********6022 | 高中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 97 | 74 | — | — |
36 | 2207314114000600091 | 王秀菊 | 女 | 411422********182X | 中等專業學校 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 96 | 75 | — | — |
37 | 2207314114000600092 | 王秀梅 | 女 | 410221********2307 | 高中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 91 | 67 | — | — |
38 | 2207314114000600093 | 王銀 | 女 | 412325********2149 | 中等專業學校 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 92 | 75 | — | — |
39 | 2207314114000600094 | 夏花妮 | 女 | 412325********6040 | 中等專業學校 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 79 | 66 | — | — |
40 | 2207314114000600095 | 謝艷花 | 女 | 412325********0325 | 高中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 90 | 75 | — | — |
41 | 2207314114000600096 | 朱會英 | 女 | 412325********1825 | 中等專業學校 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 79 | 69 | — | — |
42 | 2207314114000600097 | 朱麗 | 女 | 412325********0321 | 初中 | 育嬰員 | 五級/初級工 | — | 73 | 62 | — | — |
商丘鑄涵職業技能培訓學校有限公司