次閱讀
電話:0370-2729666
郵箱:2751465844@qq.com
職業技能等級認定成績花名冊
計劃名稱:20220727商丘鑄涵第165批睢縣華宇保育師五級認定 填報日期:2022年08月02日 | ||||||||||||
計劃編號:22411400060177 機構名稱:商丘市鑄涵職業技能培訓學校有限公司 | ||||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 證件號碼 | 文化程度 | 職業工種 | 技能等級 | 考核成績 | ||||
職業道德 | 理論 | 技能 | 綜合 | 工作業績 | ||||||||
1 | 2207314114000600022 | 竇金金 | 女 | 411422********5121 | 初中 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 69 | 73 | — | — |
2 | 2207314114000600023 | 王簫晗 | 女 | 411423********4528 | 高中 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
3 | 2207314114000600024 | 董淑媛 | 女 | 411422********3926 | 初中 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
4 | 2207314114000600025 | 蔣君 | 女 | 411422********5126 | 初中 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
5 | 2207314114000600026 | 劉緩緩 | 女 | 411422********392X | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
6 | 2207314114000600027 | 劉珂 | 女 | 411422********0923 | 初中 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
7 | 2207314114000600028 | 王芮 | 女 | 411422********1226 | 初中 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 65 | 75 | — | — |
8 | 2207314114000600029 | 張欣冉 | 女 | 411422********6923 | 初中 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 68 | 77 | — | — |
9 | 2207314114000600030 | 王壘壘 | 女 | 411422********0963 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 72 | 72 | — | — |
10 | 2207314114000600031 | 張銘銘 | 女 | 411422********6626 | 高中 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 85 | 76 | — | — |
11 | 2207314114000600032 | 羅娜 | 女 | 411422********0029 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 88 | 75 | — | — |
12 | 2207314114000600033 | 周利華 | 女 | 411422********0320 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 89 | 74 | — | — |
13 | 2207314114000600034 | 高曉靜 | 女 | 411422********0322 | 高中 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 72 | 71 | — | — |
14 | 2207314114000600035 | 朱雨涵 | 女 | 411422********0385 | 初中 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 75 | 73 | — | — |
15 | 2207314114000600036 | 劉夢莉 | 女 | 411422********7182 | 初中 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 72 | 55 | — | — |
16 | 2207314114000600037 | 王明月 | 女 | 411422********6327 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 77 | 77 | — | — |
17 | 2207314114000600038 | 方晨晨 | 女 | 411422********2429 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 89 | 78 | — | — |
18 | 2207314114000600039 | 崔愛玲 | 女 | 412325********5140 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 80 | 76 | — | — |
19 | 2207314114000600040 | 孟素梅 | 女 | 412325********6349 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 68 | 75 | — | — |
20 | 2207314114000600041 | 李楠楠 | 女 | 411421********5224 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 74 | 76 | — | — |
21 | 2207314114000600042 | 許玉榮 | 女 | 412325********6625 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 74 | 75 | — | — |
22 | 2207314114000600043 | 田改 | 女 | 411421********1225 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 82 | 57 | — | — |
23 | 2207314114000600044 | 王淑榮 | 女 | 412724********7662 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 83 | 75 | — | — |
24 | 2207314114000600045 | 張東霞 | 女 | 412325********3620 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 78 | 77 | — | — |
25 | 2207314114000600046 | 楊春梅 | 女 | 411422********3661 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 77 | 77 | — | — |
26 | 2207314114000600047 | 楊莉 | 女 | 612524********0041 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 85 | 65 | — | — |
27 | 2207314114000600048 | 張培蘭 | 女 | 412325********634X | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 77 | 58 | — | — |
28 | 2207314114000600049 | 徐夢媛 | 女 | 411528********1663 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 86 | 71 | — | — |
29 | 2207314114000600050 | 彭寒冰 | 女 | 412325********4228 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 76 | 77 | — | — |
30 | 2207314114000600051 | 鄭巍巍 | 女 | 412325********6325 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 64 | 59 | — | — |
31 | 2207314114000600052 | 申夢艷 | 女 | 411422********3625 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 69 | 75 | — | — |
32 | 2207314114000600053 | 李婉晴 | 女 | 411423********0062 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
33 | 2207314114000600054 | 張漫露 | 女 | 411422********7104 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 71 | 75 | — | — |
34 | 2207314114000600055 | 張瑩瑩 | 女 | 411422********7084 | 中等專業學校 | 保育師 | 五級/初級工 | — | 68 | 75 | — | — |
商丘鑄涵職業技能培訓學校有限公司