次閱讀
電話:0370-2729666
郵箱:2751465844@qq.com
職業技能等級認定成績花名冊
計劃名稱:20220724商丘鑄涵第163批企業人力資源管理四級認定 填報日期:2022年08月01日 | ||||||||||||
計劃編號:22411400060175 機構名稱:商丘市鑄涵職業技能培訓學校有限公司 | ||||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 證件號碼 | 文化程度 | 職業工種 | 技能等級 | 考核成績 | ||||
職業道德 | 理論 | 技能 | 綜合 | 工作業績 | ||||||||
1 | 2207304114000600001 | 韓佳琦 | 男 | 412301********4515 | 大學??坪蛯?茖W校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 63 | 70 | — | — |
2 | 2207304114000600002 | 徐璐璐 | 女 | 411402********732X | 大學??坪蛯?茖W校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 56 | 68 | — | — |
3 | 2207304114000600003 | 李青 | 女 | 411403********0948 | 大學本科 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 78 | 80 | — | — |
4 | 2207304114000600004 | 陳姵言 | 女 | 411423********0086 | 大學??坪蛯?茖W校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 71 | 75 | — | — |
5 | 2207304114000600005 | 栗明賢 | 男 | 411423********3515 | 大學??坪蛯?茖W校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
6 | 2207304114000600006 | 栗鈺玉 | 女 | 411423********3520 | 中等專業學校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 43 | 47 | — | — |
7 | 2207304114000600007 | 李姍 | 女 | 412326********6620 | 大學??坪蛯?茖W校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 91 | 93 | — | — |
8 | 2207304114000600008 | 劉影 | 女 | 411402********7966 | 大學本科 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 93 | 95 | — | — |
9 | 2207304114000600009 | 李曉嵐 | 女 | 412301********4526 | 大學??坪蛯?茖W校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 84 | 81 | — | — |
10 | 2207304114000600010 | 張雪 | 女 | 371521********342X | 大學本科 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 79 | 90 | — | — |
11 | 2207304114000600011 | 高美明 | 女 | 411402********5820 | 大學本科 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
12 | 2207304114000600012 | 常靜 | 女 | 411402********7924 | 大學??坪蛯?茖W校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 69 | 89 | — | — |
13 | 2207304114000600013 | 楊文知 | 女 | 411425********662X | 大學本科 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 91 | 90 | — | — |
14 | 2207304114000600014 | 王婷婷 | 女 | 411402********7320 | 大學??坪蛯?茖W校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 92 | 96 | — | — |
15 | 2207304114000600015 | 高小婷 | 女 | 411402********4587 | 大學本科 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 93 | 96 | — | — |
16 | 2207304114000600016 | 閆舒琪 | 女 | 411422********5128 | 大學??坪蛯?茖W校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 81 | 80 | — | — |
17 | 2207304114000600017 | 喬春柳 | 女 | 411424********3744 | 中等專業學校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
18 | 2207304114000600018 | 張蒙 | 男 | 412301********4512 | 大學??坪蛯?茖W校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 92 | 96 | — | — |
19 | 2207304114000600019 | 袁浩哲 | 男 | 411402********0519 | 高級技校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
20 | 2207304114000600020 | 王威 | 男 | 411402********2058 | 大學本科 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
21 | 2207304114000600021 | 史召凡 | 男 | 411403********6092 | 大學??坪蛯?茖W校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
22 | 2207304114000600022 | 程婭 | 女 | 411402********7987 | 大學??坪蛯?茖W校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 90 | 87 | — | — |
23 | 2207304114000600023 | 劉璐瑤 | 女 | 411402********2024 | 大學??坪蛯?茖W校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 89 | 86 | — | — |
24 | 2207304114000600024 | 古玲玲 | 女 | 410225********1062 | 大學??坪蛯?茖W校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 91 | 91 | — | — |
25 | 2207304114000600025 | 周衡 | 男 | 411402********6432 | 大學??坪蛯?茖W校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
26 | 2207304114000600026 | 范宇新 | 女 | 412301********4042 | 大學本科 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 83 | 82 | — | — |
27 | 2207304114000600027 | 李倩 | 女 | 411402********7345 | 初中 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 94 | 97 | — | — |
28 | 2207304114000600028 | 梁喜 | 男 | 412301********4010 | 大學本科 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 70 | 72 | — | — |
29 | 2207304114000600029 | 王淳 | 女 | 411402********0585 | 高中 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 52 | 57 | — | — |
30 | 2207304114000600030 | 韓莉 | 女 | 412326********0967 | 大學本科 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
31 | 2207304114000600031 | 王仲淑 | 女 | 411481********6042 | 大學??坪蛯?茖W校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 58 | 71 | — | — |
32 | 2207304114000600032 | 劉鶴 | 女 | 411402********2022 | 大學??坪蛯?茖W校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 73 | 77 | — | — |
33 | 2207304114000600033 | 路先華 | 女 | 412301********2542 | 中等專業學校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 64 | 68 | — | — |
34 | 2207304114000600034 | 蔣飛 | 女 | 411221********5529 | 職高 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
35 | 2207304114000600035 | 吳珂 | 女 | 411403********0921 | 大學??坪蛯?茖W校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 79 | 83 | — | — |
36 | 2207304114000600036 | 張松云 | 女 | 412322********5722 | 技校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
37 | 2207304114000600037 | 范興珍 | 女 | 411425********7546 | 高中 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
38 | 2207304114000600038 | 段靈 | 女 | 610502********0062 | 大學??坪蛯?茖W校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 44 | 52 | — | — |
39 | 2207304114000600039 | 范靜杰 | 女 | 230921********224X | 中等專業學校 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 72 | 82 | — | — |
40 | 2207304114000600040 | 杜平 | 女 | 412325********0028 | 高中 | 企業人力資源管理師 | 四級/中級工 | — | 50 | 74 | — | — |
商丘鑄涵職業技能培訓學校有限公司